- Валюта автокредита: сум
- Вид транспорта: любой иностранный или российский, новый или подержанный
- Подтверждение дохода: требуется
- Обеспечение: требуется
ПСК 28,000 %
Ставка 29,0%
Показать график выплаты процентов
График выплат процентов
Показать график платежей
График ежемесячных платежей
Дата платежа | Остаток долга | Начисление % | Платеж в основной долг | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|
25.12.2024 | 4 100 000,00 | 97 726,03 | 32 415,64 | 130 141,67 |
25.01.2025 | 4 067 584,36 | 100 185,16 | 29 956,51 | 130 141,67 |
25.02.2025 | 4 037 627,85 | 99 447,33 | 30 694,34 | 130 141,67 |
25.03.2025 | 4 006 933,51 | 89 140,55 | 41 001,12 | 130 141,67 |
25.04.2025 | 3 965 932,39 | 97 681,46 | 32 460,21 | 130 141,67 |
25.05.2025 | 3 933 472,18 | 93 756,73 | 36 384,93 | 130 141,67 |
25.06.2025 | 3 897 087,25 | 95 985,79 | 34 155,87 | 130 141,67 |
25.07.2025 | 3 862 931,38 | 92 075,35 | 38 066,32 | 130 141,67 |
25.08.2025 | 3 824 865,06 | 94 206,95 | 35 934,72 | 130 141,67 |
25.09.2025 | 3 788 930,34 | 93 321,87 | 36 819,79 | 130 141,67 |
25.10.2025 | 3 752 110,55 | 89 433,87 | 40 707,80 | 130 141,67 |
25.11.2025 | 3 711 402,75 | 91 412,36 | 38 729,31 | 130 141,67 |
25.12.2025 | 3 672 673,44 | 87 540,44 | 42 601,23 | 130 141,67 |
25.01.2026 | 3 630 072,21 | 89 409,18 | 40 732,49 | 130 141,67 |
25.02.2026 | 3 589 339,72 | 88 405,93 | 41 735,74 | 130 141,67 |
25.03.2026 | 3 547 603,98 | 78 922,04 | 51 219,63 | 130 141,67 |
25.04.2026 | 3 496 384,35 | 86 116,43 | 44 025,24 | 130 141,67 |
25.05.2026 | 3 452 359,11 | 82 289,11 | 47 852,56 | 130 141,67 |
25.06.2026 | 3 404 506,55 | 83 853,46 | 46 288,20 | 130 141,67 |
25.07.2026 | 3 358 218,34 | 80 045,20 | 50 096,46 | 130 141,67 |
25.08.2026 | 3 308 121,88 | 81 479,50 | 48 662,17 | 130 141,67 |
25.09.2026 | 3 259 459,71 | 80 280,94 | 49 860,73 | 130 141,67 |
25.10.2026 | 3 209 598,98 | 76 502,77 | 53 638,90 | 130 141,67 |
25.11.2026 | 3 155 960,08 | 77 731,73 | 52 409,94 | 130 141,67 |
25.12.2026 | 3 103 550,15 | 73 975,03 | 56 166,64 | 130 141,67 |
25.01.2027 | 3 047 383,51 | 75 057,47 | 55 084,19 | 130 141,67 |
25.02.2027 | 2 992 299,31 | 73 700,74 | 56 440,93 | 130 141,67 |
25.03.2027 | 2 935 858,39 | 65 312,79 | 64 828,87 | 130 141,67 |
25.04.2027 | 2 871 029,52 | 70 713,85 | 59 427,82 | 130 141,67 |
25.05.2027 | 2 811 601,70 | 67 016,26 | 63 125,41 | 130 141,67 |
25.06.2027 | 2 748 476,29 | 67 695,35 | 62 446,32 | 130 141,67 |
25.07.2027 | 2 686 029,97 | 64 023,18 | 66 118,49 | 130 141,67 |
25.08.2027 | 2 619 911,48 | 64 528,78 | 65 612,89 | 130 141,67 |
25.09.2027 | 2 554 298,60 | 62 912,72 | 67 228,94 | 130 141,67 |
25.10.2027 | 2 487 069,65 | 59 280,84 | 70 860,83 | 130 141,67 |
25.11.2027 | 2 416 208,82 | 59 511,55 | 70 630,11 | 130 141,67 |
25.12.2027 | 2 345 578,71 | 55 908,31 | 74 233,35 | 130 141,67 |
25.01.2028 | 2 271 345,36 | 55 943,55 | 74 198,12 | 130 141,67 |
25.02.2028 | 2 197 147,24 | 54 116,04 | 76 025,63 | 130 141,67 |
25.03.2028 | 2 121 121,61 | 48 872,97 | 81 268,70 | 130 141,67 |
25.04.2028 | 2 039 852,91 | 50 241,86 | 79 899,81 | 130 141,67 |
25.05.2028 | 1 959 953,10 | 46 716,69 | 83 424,98 | 130 141,67 |
25.06.2028 | 1 876 528,12 | 46 219,14 | 83 922,52 | 130 141,67 |
25.07.2028 | 1 792 605,60 | 42 727,86 | 87 413,81 | 130 141,67 |
25.08.2028 | 1 705 191,79 | 41 999,11 | 88 142,56 | 130 141,67 |
25.09.2028 | 1 617 049,23 | 39 828,14 | 90 313,52 | 130 141,67 |
25.10.2028 | 1 526 735,71 | 36 390,69 | 93 750,98 | 130 141,67 |
25.11.2028 | 1 432 984,73 | 35 294,61 | 94 847,06 | 130 141,67 |
25.12.2028 | 1 338 137,67 | 31 895,34 | 98 246,33 | 130 141,67 |
25.01.2029 | 1 239 891,34 | 30 538,69 | 99 602,97 | 130 141,67 |
25.02.2029 | 1 140 288,36 | 28 085,46 | 102 056,21 | 130 141,67 |
25.03.2029 | 1 038 232,15 | 23 097,11 | 107 044,56 | 130 141,67 |
25.04.2029 | 931 187,60 | 22 935,28 | 107 206,39 | 130 141,67 |
25.05.2029 | 823 981,21 | 19 640,10 | 110 501,57 | 130 141,67 |
25.06.2029 | 713 479,64 | 17 573,10 | 112 568,57 | 130 141,67 |
25.07.2029 | 600 911,07 | 14 323,09 | 115 818,58 | 130 141,67 |
25.08.2029 | 485 092,49 | 11 947,89 | 118 193,77 | 130 141,67 |
25.09.2029 | 366 898,72 | 9 036,77 | 121 104,90 | 130 141,67 |
25.10.2029 | 245 793,82 | 5 858,65 | 124 283,02 | 130 141,67 |
25.11.2029 | 121 510,80 | 2 992,83 | 121 510,80 | 124 503,63 |
Показать полностью
Подробная информация по автокредиту
- Ставки
- Сравнить платежи
- Документы
- Обеспечение и страхование
- Дополнительно
Подтверждение дохода
НДФЛ-2
Обязательно
Документы
Заявление-анкета
Обязательно
Паспорт
Обязательно
- Договор купли-продажи автомобиля и счет-фактура у официального дилера производителя (после получения автомобиля)
- Страховой полис или один из видов временной страховки, подтверждающий страхование риска невозврата кредита, за вычетом суммы первоначального взноса от суммы договора купли-продажи автомобиля до передачи транспортного средства
Обеспечение кредита
Залог
Обязательный залог приобретаемого имущества
Страхование
Страхование не требуется
Досрочное погашение
Досрочное погашение возможно целиком или частями без дополнительных комиссий и штрафов
Дополнительно
Дата обновления: 14.11.2024 02:12
Условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в Узбекистане. Уточняйте информацию об условиях продукта в офисах Агробанка или по телефону .
Информация о ставках и условиях автокредитов в Узбекистане предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в офисах банков или по телефонам справочных служб. Информация о автокредите на сайте банка
Информация о ставках и условиях автокредитов в Узбекистане предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в офисах банков или по телефонам справочных служб. Информация о автокредите на сайте банка
Как оформить «Автокредит (первичный рынок)»
Ниже приведены сведения о расположении и времени работы офисов Агробанка в Узбекистане. Чтобы оформить автокредит в Агробанке, вам нужно будет обратиться в любое отделение банка с необходимыми документами. Если вы получаете автокредит наличными, он будет выдан вам в кассе банка.
Отделение
Основной
г. Ташкент, Узбекистан, улица Мукими, дом 43
Назад