- Валюта автокредита: сум
- Вид транспорта: любой иностранный или российский, новый или подержанный
- Подтверждение дохода: требуется
- Обеспечение: требуется
ПСК 26,000 %
Ставка 27,0%
Показать график выплаты процентов
График выплат процентов
Показать график платежей
График ежемесячных платежей
Дата платежа | Остаток долга | Начисление % | Платеж в основной долг | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|
02.05.2025 | 4 100 000,00 | 90 986,30 | 34 208,54 | 125 194,84 |
02.06.2025 | 4 065 791,46 | 93 234,72 | 31 960,12 | 125 194,84 |
02.07.2025 | 4 033 831,34 | 89 517,90 | 35 676,94 | 125 194,84 |
02.08.2025 | 3 998 154,40 | 91 683,70 | 33 511,14 | 125 194,84 |
02.09.2025 | 3 964 643,26 | 90 915,24 | 34 279,60 | 125 194,84 |
02.10.2025 | 3 930 363,66 | 87 221,77 | 37 973,07 | 125 194,84 |
02.11.2025 | 3 892 390,59 | 89 258,38 | 35 936,46 | 125 194,84 |
02.12.2025 | 3 856 454,13 | 85 581,58 | 39 613,26 | 125 194,84 |
02.01.2026 | 3 816 840,87 | 87 525,91 | 37 668,93 | 125 194,84 |
02.02.2026 | 3 779 171,94 | 86 662,11 | 38 532,74 | 125 194,84 |
02.03.2026 | 3 740 639,20 | 77 477,35 | 47 717,49 | 125 194,84 |
02.04.2026 | 3 692 921,71 | 84 684,26 | 40 510,58 | 125 194,84 |
02.05.2026 | 3 652 411,13 | 81 053,51 | 44 141,34 | 125 194,84 |
02.06.2026 | 3 608 269,79 | 82 743,06 | 42 451,78 | 125 194,84 |
02.07.2026 | 3 565 818,01 | 79 131,85 | 46 062,99 | 125 194,84 |
02.08.2026 | 3 519 755,02 | 80 713,29 | 44 481,56 | 125 194,84 |
02.09.2026 | 3 475 273,47 | 79 693,26 | 45 501,59 | 125 194,84 |
02.10.2026 | 3 429 771,88 | 76 112,75 | 49 082,10 | 125 194,84 |
02.11.2026 | 3 380 689,78 | 77 524,31 | 47 670,53 | 125 194,84 |
02.12.2026 | 3 333 019,25 | 73 965,63 | 51 229,21 | 125 194,84 |
02.01.2027 | 3 281 790,04 | 75 256,39 | 49 938,45 | 125 194,84 |
02.02.2027 | 3 231 851,59 | 74 111,23 | 51 083,62 | 125 194,84 |
02.03.2027 | 3 180 767,97 | 65 881,11 | 59 313,73 | 125 194,84 |
02.04.2027 | 3 121 454,24 | 71 579,65 | 53 615,19 | 125 194,84 |
02.05.2027 | 3 067 839,05 | 68 080,81 | 57 114,03 | 125 194,84 |
02.06.2027 | 3 010 725,02 | 69 040,46 | 56 154,38 | 125 194,84 |
02.07.2027 | 2 954 570,64 | 65 567,18 | 59 627,66 | 125 194,84 |
02.08.2027 | 2 894 942,98 | 66 385,40 | 58 809,44 | 125 194,84 |
02.09.2027 | 2 836 133,54 | 65 036,82 | 60 158,03 | 125 194,84 |
02.10.2027 | 2 775 975,51 | 61 603,84 | 63 591,00 | 125 194,84 |
02.11.2027 | 2 712 384,51 | 62 199,06 | 62 995,78 | 125 194,84 |
02.12.2027 | 2 649 388,73 | 58 794,65 | 66 400,19 | 125 194,84 |
02.01.2028 | 2 582 988,54 | 59 231,82 | 65 963,02 | 125 194,84 |
02.02.2028 | 2 517 025,52 | 57 719,19 | 67 475,65 | 125 194,84 |
02.03.2028 | 2 449 549,87 | 52 547,88 | 72 646,96 | 125 194,84 |
02.04.2028 | 2 376 902,90 | 54 505,97 | 70 688,88 | 125 194,84 |
02.05.2028 | 2 306 214,02 | 51 179,00 | 74 015,85 | 125 194,84 |
02.06.2028 | 2 232 198,18 | 51 187,67 | 74 007,17 | 125 194,84 |
02.07.2028 | 2 158 191,00 | 47 894,10 | 77 300,74 | 125 194,84 |
02.08.2028 | 2 080 890,26 | 47 717,95 | 77 476,89 | 125 194,84 |
02.09.2028 | 2 003 413,37 | 45 941,29 | 79 253,56 | 125 194,84 |
02.10.2028 | 1 924 159,81 | 42 700,53 | 82 494,31 | 125 194,84 |
02.11.2028 | 1 841 665,50 | 42 232,17 | 82 962,68 | 125 194,84 |
02.12.2028 | 1 758 702,83 | 39 028,75 | 86 166,10 | 125 194,84 |
02.01.2029 | 1 672 536,73 | 38 353,79 | 86 841,06 | 125 194,84 |
02.02.2029 | 1 585 695,68 | 36 362,39 | 88 832,45 | 125 194,84 |
02.03.2029 | 1 496 863,22 | 31 003,52 | 94 191,32 | 125 194,84 |
02.04.2029 | 1 402 671,90 | 32 165,38 | 93 029,46 | 125 194,84 |
02.05.2029 | 1 309 642,44 | 29 063,30 | 96 131,54 | 125 194,84 |
02.06.2029 | 1 213 510,90 | 27 827,63 | 97 367,21 | 125 194,84 |
02.07.2029 | 1 116 143,69 | 24 769,22 | 100 425,63 | 125 194,84 |
02.08.2029 | 1 015 718,06 | 23 291,95 | 101 902,90 | 125 194,84 |
02.09.2029 | 913 815,17 | 20 955,16 | 104 239,68 | 125 194,84 |
02.10.2029 | 809 575,48 | 17 965,92 | 107 228,92 | 125 194,84 |
02.11.2029 | 702 346,56 | 16 105,86 | 109 088,98 | 125 194,84 |
02.12.2029 | 593 257,58 | 13 165,44 | 112 029,40 | 125 194,84 |
02.01.2030 | 481 228,18 | 11 035,29 | 114 159,56 | 125 194,84 |
02.02.2030 | 367 068,63 | 8 417,44 | 116 777,41 | 125 194,84 |
02.03.2030 | 250 291,22 | 5 184,11 | 120 010,73 | 125 194,84 |
02.04.2030 | 130 280,49 | 2 987,53 | 130 280,49 | 133 268,02 |
Показать полностью
Подробная информация по автокредиту
- Ставки
- Сравнить платежи
- Документы
- Обеспечение и страхование
- Дополнительно
Подтверждение дохода
НДФЛ-2
Обязательно
Документы
Заявление-анкета
Обязательно
Паспорт
Обязательно
- Договор купли-продажи автомобиля и счет-фактура у официального дилера производителя (после получения автомобиля)
- Страховой полис или один из видов временной страховки, подтверждающий страхование риска невозврата кредита, за вычетом суммы первоначального взноса от суммы договора купли-продажи автомобиля до передачи транспортного средства
Обеспечение кредита
Залог
Обязательный залог приобретаемого имущества
Страхование
Страхование не требуется
Досрочное погашение
Досрочное погашение возможно целиком или частями без дополнительных комиссий и штрафов
Дополнительно
Дата обновления: 19.03.2025 12:00
Условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в Узбекистане. Уточняйте информацию об условиях продукта в офисах Агробанка или по телефону .
Информация о ставках и условиях автокредитов в Узбекистане предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в офисах банков или по телефонам справочных служб. Информация о автокредите на сайте банка
Информация о ставках и условиях автокредитов в Узбекистане предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в офисах банков или по телефонам справочных служб. Информация о автокредите на сайте банка
Как оформить «Автокредит (первичный рынок)»
Ниже приведены сведения о расположении и времени работы офисов Агробанка в Узбекистане. Чтобы оформить автокредит в Агробанке, вам нужно будет обратиться в любое отделение банка с необходимыми документами. Если вы получаете автокредит наличными, он будет выдан вам в кассе банка.
Отделение
Основной
г. Ташкент, Узбекистан, улица Мукими, дом 43
Назад
Выберите автокредит
- Условия Автокредит с плохой кредитной историей Льготный
- Подтверждение дохода Без справок
- Тип автомобиля На подержанный автомобиль На новый автомобиль
- Размер первоначального взноса Без первоначального взноса