- Валюта автокредита: сум
- Страхование каско: по желанию клиента
- Вид транспорта: любой
- Возраст заемщика: от 21 до 65 летдо 65 лет
- Подтверждение дохода: не требуется
- Обеспечение: требуется
Без справок о доходе
ПСК 27,990 - 29,900 %
Ставка 29,9%
Показать график выплаты процентов
График выплат процентов
Показать график платежей
График ежемесячных платежей
Дата платежа | Остаток долга | Начисление % | Платеж в основной долг | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|
02.05.2025 | 4 100 000,00 | 100 758,90 | 31 638,29 | 132 397,20 |
02.06.2025 | 4 068 361,71 | 103 314,09 | 29 083,10 | 132 397,20 |
02.07.2025 | 4 039 278,61 | 99 266,66 | 33 130,54 | 132 397,20 |
02.08.2025 | 4 006 148,06 | 101 734,21 | 30 662,99 | 132 397,20 |
02.09.2025 | 3 975 485,08 | 100 955,54 | 31 441,66 | 132 397,20 |
02.10.2025 | 3 944 043,42 | 96 926,22 | 35 470,98 | 132 397,20 |
02.11.2025 | 3 908 572,44 | 99 256,32 | 33 140,87 | 132 397,20 |
02.12.2025 | 3 875 431,57 | 95 240,06 | 37 157,14 | 132 397,20 |
02.01.2026 | 3 838 274,43 | 97 471,14 | 34 926,06 | 132 397,20 |
02.02.2026 | 3 803 348,37 | 96 584,21 | 35 812,99 | 132 397,20 |
02.03.2026 | 3 767 535,38 | 86 415,91 | 45 981,29 | 132 397,20 |
02.04.2026 | 3 721 554,09 | 94 507,08 | 37 890,11 | 132 397,20 |
02.05.2026 | 3 683 663,98 | 90 527,30 | 41 869,89 | 132 397,20 |
02.06.2026 | 3 641 794,08 | 92 481,61 | 39 915,58 | 132 397,20 |
02.07.2026 | 3 601 878,50 | 88 517,40 | 43 879,80 | 132 397,20 |
02.08.2026 | 3 557 998,70 | 90 353,67 | 42 043,53 | 132 397,20 |
02.09.2026 | 3 515 955,18 | 89 286,00 | 43 111,20 | 132 397,20 |
02.10.2026 | 3 472 843,98 | 85 346,33 | 47 050,87 | 132 397,20 |
02.11.2026 | 3 425 793,11 | 86 996,37 | 45 400,82 | 132 397,20 |
02.12.2026 | 3 380 392,29 | 83 074,30 | 49 322,90 | 132 397,20 |
02.01.2027 | 3 331 069,39 | 84 590,91 | 47 806,29 | 132 397,20 |
02.02.2027 | 3 283 263,10 | 83 376,89 | 49 020,30 | 132 397,20 |
02.03.2027 | 3 234 242,80 | 74 183,78 | 58 213,41 | 132 397,20 |
02.04.2027 | 3 176 029,38 | 80 653,74 | 51 743,45 | 132 397,20 |
02.05.2027 | 3 124 285,93 | 76 780,40 | 55 616,80 | 132 397,20 |
02.06.2027 | 3 068 669,13 | 77 927,38 | 54 469,82 | 132 397,20 |
02.07.2027 | 3 014 199,31 | 74 074,98 | 58 322,22 | 132 397,20 |
02.08.2027 | 2 955 877,10 | 75 063,08 | 57 334,11 | 132 397,20 |
02.09.2027 | 2 898 542,98 | 73 607,11 | 58 790,09 | 132 397,20 |
02.10.2027 | 2 839 752,90 | 69 787,90 | 62 609,30 | 132 397,20 |
02.11.2027 | 2 777 143,60 | 70 524,23 | 61 872,97 | 132 397,20 |
02.12.2027 | 2 715 270,63 | 66 728,71 | 65 668,49 | 132 397,20 |
02.01.2028 | 2 649 602,14 | 67 285,38 | 65 111,82 | 132 397,20 |
02.02.2028 | 2 584 490,32 | 65 631,89 | 66 765,30 | 132 397,20 |
02.03.2028 | 2 517 725,02 | 59 811,49 | 72 585,71 | 132 397,20 |
02.04.2028 | 2 445 139,31 | 62 093,14 | 70 304,06 | 132 397,20 |
02.05.2028 | 2 374 835,25 | 58 362,39 | 74 034,81 | 132 397,20 |
02.06.2028 | 2 300 800,45 | 58 427,72 | 73 969,47 | 132 397,20 |
02.07.2028 | 2 226 830,97 | 54 725,13 | 77 672,06 | 132 397,20 |
02.08.2028 | 2 149 158,91 | 54 576,86 | 77 820,34 | 132 397,20 |
02.09.2028 | 2 071 338,58 | 52 600,65 | 79 796,55 | 132 397,20 |
02.10.2028 | 1 991 542,03 | 48 942,83 | 83 454,37 | 132 397,20 |
02.11.2028 | 1 908 087,66 | 48 454,97 | 83 942,23 | 132 397,20 |
02.12.2028 | 1 824 145,43 | 44 829,00 | 87 568,20 | 132 397,20 |
02.01.2029 | 1 736 577,24 | 44 099,55 | 88 297,65 | 132 397,20 |
02.02.2029 | 1 648 279,59 | 41 857,27 | 90 539,93 | 132 397,20 |
02.03.2029 | 1 557 739,66 | 35 729,85 | 96 667,34 | 132 397,20 |
02.04.2029 | 1 461 072,32 | 37 103,23 | 95 293,97 | 132 397,20 |
02.05.2029 | 1 365 778,35 | 33 564,47 | 98 832,73 | 132 397,20 |
02.06.2029 | 1 266 945,62 | 32 173,48 | 100 223,72 | 132 397,20 |
02.07.2029 | 1 166 721,90 | 28 672,59 | 103 724,61 | 132 397,20 |
02.08.2029 | 1 062 997,30 | 26 994,31 | 105 402,89 | 132 397,20 |
02.09.2029 | 957 594,41 | 24 317,65 | 108 079,55 | 132 397,20 |
02.10.2029 | 849 514,86 | 20 877,12 | 111 520,08 | 132 397,20 |
02.11.2029 | 737 994,78 | 18 741,02 | 113 656,17 | 132 397,20 |
02.12.2029 | 624 338,61 | 15 343,34 | 117 053,86 | 132 397,20 |
02.01.2030 | 507 284,75 | 12 882,25 | 119 514,94 | 132 397,20 |
02.02.2030 | 387 769,81 | 9 847,23 | 122 549,97 | 132 397,20 |
02.03.2030 | 265 219,84 | 6 083,34 | 126 313,85 | 132 397,20 |
02.04.2030 | 138 905,99 | 3 527,45 | 138 905,99 | 142 433,44 |
Показать полностью
Подробная информация по автокредиту
- Ставки
- Сравнить платежи
- Требования к заемщику
- Документы
- Обеспечение и страхование
- Дополнительно
Минимальный возраст на момент получения кредита
21 год
Максимальный возраст на момент погашения кредита
65 лет
Подтверждение дохода
Документы
Паспорт
Обязательно
Обеспечение кредита
Залог
Обязательный залог приобретаемого имущества
Страхование
Страхование не требуется
Досрочное погашение
Досрочное погашение возможно целиком или частями без дополнительных комиссий и штрафов
Дополнительно
Дата обновления: 21.03.2025 01:54
Условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в Узбекистане. Уточняйте информацию об условиях продукта в офисах или по телефону +7 998 781-50-11.
Информация о ставках и условиях автокредитов в Узбекистане предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в офисах банков или по телефонам справочных служб. Информация о автокредите на сайте банка
Информация о ставках и условиях автокредитов в Узбекистане предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в офисах банков или по телефонам справочных служб. Информация о автокредите на сайте банка
Как оформить автокредит «Автокредит Первичный рынок»
Ниже приведены сведения о расположении и времени работы офисов в Узбекистане. Чтобы оформить автокредит в , вам нужно будет обратиться в любое отделение банка с необходимыми документами. Если вы получаете автокредит наличными, он будет выдан вам в кассе банка.
Отделение
Головной офис
100000, Ташкент, ул. Шахрисабз, 30
Назад
Выберите автокредит
- Условия Автокредит с плохой кредитной историей Льготный
- Подтверждение дохода Без справок
- Тип автомобиля На подержанный автомобиль На новый автомобиль
- Размер первоначального взноса Без первоначального взноса