- Валюта автокредита: сум
- Страхование каско: по желанию клиента
- Вид транспорта: любой
- Возраст заемщика: от 21 до 65 летдо 65 лет
- Подтверждение дохода: не требуется
- Обеспечение: требуется
Без справок о доходе
ПСК 27,990 - 29,900 %
Ставка 29,9%
Показать график выплаты процентов
График выплат процентов
Показать график платежей
График ежемесячных платежей
Дата платежа | Остаток долга | Начисление % | Платеж в основной долг | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|
23.12.2024 | 4 100 000,00 | 100 758,90 | 31 638,29 | 132 397,20 |
23.01.2025 | 4 068 361,71 | 103 314,09 | 29 083,10 | 132 397,20 |
23.02.2025 | 4 039 278,61 | 102 575,54 | 29 821,65 | 132 397,20 |
23.03.2025 | 4 009 456,95 | 91 964,86 | 40 432,34 | 132 397,20 |
23.04.2025 | 3 969 024,62 | 100 791,48 | 31 605,72 | 132 397,20 |
23.05.2025 | 3 937 418,90 | 96 763,42 | 35 633,78 | 132 397,20 |
23.06.2025 | 3 901 785,12 | 99 083,96 | 33 313,23 | 132 397,20 |
23.07.2025 | 3 868 471,88 | 95 069,02 | 37 328,18 | 132 397,20 |
23.08.2025 | 3 831 143,71 | 97 290,06 | 35 107,14 | 132 397,20 |
23.09.2025 | 3 796 036,57 | 96 398,53 | 35 998,67 | 132 397,20 |
23.10.2025 | 3 760 037,90 | 92 404,22 | 39 992,98 | 132 397,20 |
23.11.2025 | 3 720 044,92 | 94 468,76 | 37 928,44 | 132 397,20 |
23.12.2025 | 3 682 116,48 | 90 489,27 | 41 907,92 | 132 397,20 |
23.01.2026 | 3 640 208,56 | 92 441,35 | 39 955,85 | 132 397,20 |
23.02.2026 | 3 600 252,71 | 91 426,69 | 40 970,51 | 132 397,20 |
23.03.2026 | 3 559 282,21 | 81 639,21 | 50 757,99 | 132 397,20 |
23.04.2026 | 3 508 524,22 | 89 097,29 | 43 299,91 | 132 397,20 |
23.05.2026 | 3 465 224,31 | 85 159,07 | 47 238,12 | 132 397,20 |
23.06.2026 | 3 417 986,19 | 86 798,12 | 45 599,08 | 132 397,20 |
23.07.2026 | 3 372 387,12 | 82 877,57 | 49 519,63 | 132 397,20 |
23.08.2026 | 3 322 867,49 | 84 382,63 | 48 014,57 | 132 397,20 |
23.09.2026 | 3 274 852,92 | 83 163,32 | 49 233,88 | 132 397,20 |
23.10.2026 | 3 225 619,04 | 79 270,69 | 53 126,50 | 132 397,20 |
23.11.2026 | 3 172 492,54 | 80 563,93 | 51 833,27 | 132 397,20 |
23.12.2026 | 3 120 659,27 | 76 691,27 | 55 705,93 | 132 397,20 |
23.01.2027 | 3 064 953,34 | 77 833,02 | 54 564,18 | 132 397,20 |
23.02.2027 | 3 010 389,16 | 76 447,39 | 55 949,81 | 132 397,20 |
23.03.2027 | 2 954 439,36 | 67 765,94 | 64 631,26 | 132 397,20 |
23.04.2027 | 2 889 808,10 | 73 385,29 | 59 011,91 | 132 397,20 |
23.05.2027 | 2 830 796,19 | 69 567,79 | 62 829,41 | 132 397,20 |
23.06.2027 | 2 767 966,78 | 70 291,19 | 62 106,01 | 132 397,20 |
23.07.2027 | 2 705 860,77 | 66 497,46 | 65 899,74 | 132 397,20 |
23.08.2027 | 2 639 961,03 | 67 040,54 | 65 356,65 | 132 397,20 |
23.09.2027 | 2 574 604,38 | 65 380,84 | 67 016,35 | 132 397,20 |
23.10.2027 | 2 507 588,03 | 61 624,83 | 70 772,36 | 132 397,20 |
23.11.2027 | 2 436 815,66 | 61 881,77 | 70 515,43 | 132 397,20 |
23.12.2027 | 2 366 300,23 | 58 152,64 | 74 244,56 | 132 397,20 |
23.01.2028 | 2 292 055,67 | 58 205,65 | 74 191,54 | 132 397,20 |
23.02.2028 | 2 217 864,13 | 56 321,60 | 76 075,60 | 132 397,20 |
23.03.2028 | 2 141 788,53 | 50 880,68 | 81 516,52 | 132 397,20 |
23.04.2028 | 2 060 272,02 | 52 319,62 | 80 077,58 | 132 397,20 |
23.05.2028 | 1 980 194,44 | 48 663,96 | 83 733,24 | 132 397,20 |
23.06.2028 | 1 896 461,20 | 48 159,72 | 84 237,47 | 132 397,20 |
23.07.2028 | 1 812 223,72 | 44 536,02 | 87 861,18 | 132 397,20 |
23.08.2028 | 1 724 362,55 | 43 789,36 | 88 607,84 | 132 397,20 |
23.09.2028 | 1 635 754,71 | 41 539,21 | 90 857,99 | 132 397,20 |
23.10.2028 | 1 544 896,72 | 37 966,37 | 94 430,83 | 132 397,20 |
23.11.2028 | 1 450 465,89 | 36 833,89 | 95 563,31 | 132 397,20 |
23.12.2028 | 1 354 902,58 | 33 297,19 | 99 100,00 | 132 397,20 |
23.01.2029 | 1 255 802,58 | 31 890,50 | 100 506,69 | 132 397,20 |
23.02.2029 | 1 155 295,88 | 29 338,19 | 103 059,01 | 132 397,20 |
23.03.2029 | 1 052 236,87 | 24 135,14 | 108 262,05 | 132 397,20 |
23.04.2029 | 943 974,82 | 23 971,79 | 108 425,41 | 132 397,20 |
23.05.2029 | 835 549,41 | 20 533,91 | 111 863,28 | 132 397,20 |
23.06.2029 | 723 686,13 | 18 377,66 | 114 019,53 | 132 397,20 |
23.07.2029 | 609 666,59 | 14 982,77 | 117 414,43 | 132 397,20 |
23.08.2029 | 492 252,16 | 12 500,51 | 119 896,69 | 132 397,20 |
23.09.2029 | 372 355,47 | 9 455,79 | 122 941,41 | 132 397,20 |
23.10.2029 | 249 414,06 | 6 129,44 | 126 267,76 | 132 397,20 |
23.11.2029 | 123 146,30 | 3 127,24 | 123 146,30 | 126 273,54 |
Показать полностью
Подробная информация по автокредиту
- Ставки
- Сравнить платежи
- Требования к заемщику
- Документы
- Обеспечение и страхование
- Дополнительно
Минимальный возраст на момент получения кредита
21 год
Максимальный возраст на момент погашения кредита
65 лет
Подтверждение дохода
Документы
Паспорт
Обязательно
Обеспечение кредита
Залог
Обязательный залог приобретаемого имущества
Страхование
Страхование не требуется
Досрочное погашение
Досрочное погашение возможно целиком или частями без дополнительных комиссий и штрафов
Дополнительно
Дата обновления: 29.10.2024 03:30
Условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в Узбекистане. Уточняйте информацию об условиях продукта в офисах или по телефону +7 998 781-50-11.
Информация о ставках и условиях автокредитов в Узбекистане предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в офисах банков или по телефонам справочных служб. Информация о автокредите на сайте банка
Информация о ставках и условиях автокредитов в Узбекистане предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в офисах банков или по телефонам справочных служб. Информация о автокредите на сайте банка
Как оформить автокредит «Автокредит Первичный рынок»
Ниже приведены сведения о расположении и времени работы офисов в Узбекистане. Чтобы оформить автокредит в , вам нужно будет обратиться в любое отделение банка с необходимыми документами. Если вы получаете автокредит наличными, он будет выдан вам в кассе банка.
Отделение
Головной офис
100000, Ташкент, ул. Шахрисабз, 30
Назад